Gemeinde und Ortswappen in Kärnten |
|||||
|
|||||
Kärntner Wappen | Kärntner Wappen, Schild | ||||
Bezirk Feldkirchen | |||||
|
|
||||
Albeck | Feldkirchen in Kärnten | Glanegg | Gnesau | ||
Himmelberg | Ossiach | Reichenau | Steindorf | ||
Steuerberg | St. Urban | ||||
Bezirk Hermagor | |||||
|
|
|
|
||
Dellach im Gailtal | Gitschtal | Hermagor Pressegger See | Kirchbach | ||
|
|||||
Kötschach Mauthen | Lesachtal | St. Stefan im Gailtal | |||
Bezirk Klagenfurt am Wörthersee | |||||
|
|
||||
Ebenthal in Kärnten | Feistritz im Rosental | Ferlach | Grafenstein | ||
|
|
|
|
||
Keutschach am See | Klagenfurt am Wörthersee | Köttmannsdorf | Krumpendorf am Wörthersee | ||
|
|
|
|
||
Ludmannsdorf | Magdalensberg | Maria Rain | Maria Saal | ||
|
|
|
|
||
Maria Wörth | Moosburg | Pörtschach am Wörthersee | Poggersdorf | ||
|
|||||
Schiefling am See | St. Margarethen im Rosental | Techelsberg am Wörthersee | |||
Bezirk Spittal an der Drau | |||||
|
|
|
|
||
Bad Kleinkirchheim | Baldramsdorf | Berg im Drautal | Dellach im Drautal | ||
|
|
|
|
||
Flattach | Gmünd in Kärnten | Greifenburg | Großkirchheim | ||
|
|
|
|
||
Heiligenblut | Irschen | Kleblach Lind | Krems in Kärnten | ||
|
|
|
|
||
Lendorf Spittal Drau | Lurnfeld | Mallnitz | Malta | ||
|
|
||||
Millstatt | Mörtschach | Mühldorf | Oberdrauburg | ||
|
|
|
|
||
Obervellach | Radenthein | Rangersdorf | Reißeck | ||
|
|
|
|
||
Rennweg am Katschberg | Sachsenburg | Seeboden | Spittal an der Drau | ||
|
|
|
|
||
Stall im Mölltal | Steinfeld | Trebesing | Weißensee | ||
|
|
|
|||
Winklern | |||||
Bezirk St. Veit an der Glan | |||||
|
|
||||
Althofen | Brückl | Deutsch Griffen | Eberstein | ||
|
|
|
|
||
Frauenstein | Friesach | Glödnitz | Gurk | ||
|
|
|
|
||
Guttaring | Hüttenberg | Kappel Krappfeld | Klein St. Paul | ||
|
|
|
|
||
Liebenfels | Metnitz | Micheldorf | Mölbling | ||
|
|
|
|
||
St. Georgen am Längsee | Straßburg | St. Veit an der Glan | Weitensfeld im Gurktal | ||
Bezirk Villach | |||||
|
|
|
|
||
Afritz | Arnoldstein | Arriach | Bad Bleiberg | ||
|
|
|
|
||
Feistritz an der Gail | Feld am See | Ferndorf | Finkenstein am Faakersee | ||
|
|
|
|
||
Fresach | Hohenthurn | Nötsch im Gailtal | Paternion | ||
|
|
|
|
||
Rosegg | St. Jakob im Rosental | Stockenboi | Treffen | ||
|
|
||||
Velden am Wörthersee | Villach | Weißenstein | Wernberg | ||
|
|||||
|
Bezirk Völkermarkt |
|
|||
|
|
|
|||
Bad Eisenkappel | Bleiburg | Diex | Eberndorf | ||
|
|
|
|
||
Feistritz ob Bleiburg | Gallizien | Globasnitz | Griffen | ||
|
|
|
|
||
Neuhaus | Ruden | Sittersdorf | St. Kanzian am Klopeinersee | ||
|
|
|
|||
Völkermarkt | |||||
Bezirk Wolfsberg | |||||
|
|
||||
Bad St. Leonhard | Frantschach, St. Gertraud | Lavamünd | Preitenegg | ||
|
|
|
|
||
Reichenfels | St. Andrä | St. Georgen im Lavanttal | St. Paul im Lavanttal | ||
|
|
|
|||
Wolfsberg | |||||
|
|
Gesamtübersicht |