1 H Wasserstoff | ||
Ordnungszahl | 1 | |
Symbol | H | |
relative Atommasse | 1,00794 | |
Dichte [g/cm³] | 0,084 | |
Schmelzpunkt [°C] | -259,2 | |
Siedepunkt [°C] | -252,9 | |
erste Ionisierungsenergie [eV] | 13,598 | |
Elektronenkonfiguration | 1s | |
Häufigkeit in der Erdkruste [ppm] | 1520 | |
Herkunft des Namens | (lat./griech.) hydrogenium, d. h. Wasserbildner | |
Entdeckung | 1766 durch den engl. Privatgelehrten Henry Cavendish | |
Verwendung |
für technische Hydrierungen von Fetten und Ölen und chem. Synthesen wie Methanolsynthese, früher zum Befüllen von Luftschiffen eingesetzt, heute hier durch Helium verdrängt, ev. in der Zukunft Ersatz von fossilen Brennstoffen durch Wasserstoff. |
|